digital divide
Enti Pubblici
Internet
News da Connectivia
Ricerca
Servizi - Witech Solution
Sicurezza Informatica
Sicurezza Urbana
Turismo
Connectivia e Fibercop hanno acceso ad Angri il primo armadio stradale interamente in fibra ottica del sud per il progetto di accelerazione della fibra ottica in Italia. Stamattina, 3 dicembre 2021, l’attivazione della centralina che consentirà l’allargamento dell’ultrabanda a tutta la città. Angri diventa il primo comune dell’Agro Nocerino Sarnese ad avere disponibile la fibra ottica diretta fino a casa. Presenti all’evento Giuseppe Abbagnale, Ceo di Connectivia, Antonino Calantoni, Cto di Fibercop, e Giuseppe Genovese, Capo FOL TIM.

Grazie all’armadio attivato oggi, la rete potrà raggiungere in maniera graduale le case dell’intera città, dopo aver già coperto tutta via Nazionale, Corso Vittorio Emanuele fino all’altezza di piazza Annunziata, via Semetelle.
Giuseppe Abbagnale, amministratore delegato di Connectivia, dichiara: “Si tratta di una giornata importante perché non solo segna l’avvio di un servizio a prova di futuro, ma anche perché è un’azienda del territorio ad aver portato questa innovazione grazie al co-investimento che ci vede partner di Fibercop. Grazie a questo accordo Connectivia, che per 20 anni ha il diritto irrevocabile all’uso di questa rete, potrà fornire ai cittadini di Angri connessioni a mille mega ultraveloci e super stabili a prova di Dad, streaming e smart working”.
L’evento di questa mattina arriva dopo l’accordo di co-investimento tra Connectivia, operatore nazionale delle telecomunicazioni a vocazione territoriale con sede ad Angri, e Fibercop firmato a Roma a inizio novembre 2021. Connectivia è il terzo operatore a firmare, dopo Fastweb e Illiad, primo al sud Italia. L’accordo prevede l’accelerazione della diffusione della fibra in diversi comuni della Campania: Angri, Amalfi, Positano, Cetara, Vietri sul Mare, Corbara, Sant’Egidio del Monte Albino. Città nelle quali sarà realizzata una nuova rete in fibra ottica diretta fino in casa, dalla quale Connectivia potrà fornire connessioni da mille mega, rispondendo alle esigenze di crescita e sviluppo del territorio.”



| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato dal consenso dei cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Funzionale". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altro". |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 anno | Questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessario". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _gat | 1 minuto | Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per strozzare il tasso di richiesta per limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
| YSC | sessione | Questo cookie è impostato da Youtube e viene utilizzato per monitorare le visualizzazioni dei video incorporati. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 anni | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati dei visitatori, delle sessioni, delle campagne e per tenere traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato casualmente per identificare i visitatori unici. |
| _gid | 1 giorno | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web e aiuta a creare un rapporto analitico su come sta andando il sito web. I dati raccolti includono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visitate in forma anonima. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| IDE | 1 anno 24 giorni | Utilizzato da Google DoubleClick e memorizza le informazioni su come l'utente utilizza il sito web e qualsiasi altra pubblicità prima di visitare il sito. Questo viene utilizzato per presentare agli utenti gli annunci che sono rilevanti per loro in base al profilo dell'utente. |
| test_cookie | 15 minuti | Questo cookie è impostato da doubleclick.net (Google). Lo scopo del cookie è determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mesi 27 giorni | Questo cookie è impostato da Youtube. Utilizzato per tracciare le informazioni dei video di YouTube incorporati in un sito web. |

